USDZAR - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -21.64 11.01
05.02.2010 -21.77 11.04
04.02.2010 -21.29 10.83
03.02.2010 -20.97 10.66
02.02.2010 -20.94 10.65
01.02.2010 -21.26 10.75
29.01.2010 -21.25 10.80
28.01.2010 -21.16 10.71
27.01.2010 -20.79 10.63
26.01.2010 -20.78 10.65
25.01.2010 -20.66 10.32
22.01.2010 -20.60 10.25
21.01.2010 -20.60 10.25
20.01.2010 -20.70 10.38
19.01.2010 -20.35 10.24
18.01.2010 -20.42 10.21
15.01.2010 -20.41 10.24
14.01.2010 -20.59 10.31
13.01.2010 -20.72 10.40
12.01.2010 -20.78 10.44
11.01.2010 -20.44 10.39
Mi Área Personal Entrar