USDSGD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -0.10 -0.08
05.02.2010 -0.12 -0.07
04.02.2010 -0.11 -0.07
03.02.2010 -0.10 -0.08
02.02.2010 -0.10 -0.07
01.02.2010 -0.11 -0.09
29.01.2010 -0.10 -0.09
28.01.2010 -0.11 -0.09
27.01.2010 -0.11 -0.09
26.01.2010 -0.11 -0.09
25.01.2010 -0.10 -0.08
22.01.2010 -0.10 -0.09
21.01.2010 -0.10 -0.09
20.01.2010 -0.09 -0.08
19.01.2010 -0.08 -0.08
18.01.2010 -0.09 -0.09
15.01.2010 -0.09 -0.08
14.01.2010 -0.09 -0.09
13.01.2010 -0.09 -0.09
12.01.2010 -0.08 -0.09
11.01.2010 -0.08 -0.09
Mi Área Personal Entrar