USDNOK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -4.34 | 1.22 |
| 05.02.2010 | -4.36 | 1.20 |
| 04.02.2010 | -4.39 | 1.24 |
| 03.02.2010 | -4.37 | 1.23 |
| 02.02.2010 | -4.33 | 1.22 |
| 01.02.2010 | -4.27 | 1.14 |
| 29.01.2010 | -4.23 | 1.16 |
| 28.01.2010 | -4.25 | 1.15 |
| 27.01.2010 | -4.05 | 0.95 |
| 26.01.2010 | -4.33 | 1.20 |
| 25.01.2010 | -4.30 | 1.20 |
| 22.01.2010 | -4.24 | 1.13 |
| 21.01.2010 | -4.24 | 1.13 |
| 20.01.2010 | -4.12 | 1.12 |
| 19.01.2010 | -4.06 | 1.12 |
| 18.01.2010 | -4.08 | 1.07 |
| 15.01.2010 | -2.32 | 0.50 |
| 14.01.2010 | -4.04 | 1.06 |
| 13.01.2010 | -4.16 | 1.14 |
| 12.01.2010 | -4.13 | 1.12 |
| 11.01.2010 | -4.14 | 1.12 |





