USDMXN - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -44.06 | 20.44 |
| 05.02.2010 | -44.16 | 20.43 |
| 04.02.2010 | -43.64 | 20.25 |
| 03.02.2010 | -43.38 | 20.11 |
| 02.02.2010 | -43.27 | 20.08 |
| 01.02.2010 | -43.80 | 20.23 |
| 29.01.2010 | -43.52 | 20.17 |
| 28.01.2010 | -42.90 | 19.83 |
| 27.01.2010 | -42.95 | 19.82 |
| 26.01.2010 | -42.93 | 19.86 |
| 25.01.2010 | -43.12 | 19.97 |
| 22.01.2010 | -42.97 | 19.84 |
| 21.01.2010 | -42.97 | 19.84 |
| 20.01.2010 | -42.51 | 19.72 |
| 19.01.2010 | -42.36 | 19.72 |
| 18.01.2010 | -42.50 | 19.66 |
| 15.01.2010 | -42.48 | 19.72 |
| 14.01.2010 | -42.60 | 19.70 |
| 13.01.2010 | -42.78 | 19.83 |
| 12.01.2010 | -42.81 | 19.84 |
| 11.01.2010 | -42.57 | 19.71 |





