USDHKD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 0.20 -0.56
05.02.2010 0.21 -0.61
04.02.2010 0.19 -0.56
03.02.2010 0.20 -0.57
02.02.2010 0.19 -0.56
01.02.2010 0.16 -0.60
29.01.2010 0.19 -0.57
28.01.2010 0.20 -0.61
27.01.2010 0.18 -0.62
26.01.2010 0.19 -0.59
25.01.2010 0.19 -0.58
22.01.2010 0.19 -0.62
21.01.2010 0.19 -0.62
20.01.2010 0.18 -0.55
19.01.2010 0.20 -0.52
18.01.2010 0.18 -0.59
15.01.2010 0.16 -0.54
14.01.2010 0.19 -0.60
13.01.2010 0.19 -0.57
12.01.2010 0.18 -0.57
11.01.2010 0.19 -0.59
Mi Área Personal Entrar