USDDKK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -1.52 | 0.31 |
| 05.02.2010 | -1.60 | 0.30 |
| 04.02.2010 | -1.72 | 0.38 |
| 03.02.2010 | -1.57 | 0.36 |
| 02.02.2010 | -1.70 | 0.38 |
| 01.02.2010 | -1.73 | 0.35 |
| 29.01.2010 | -1.67 | 0.37 |
| 28.01.2010 | -1.58 | 0.33 |
| 27.01.2010 | -1.60 | 0.28 |
| 26.01.2010 | -1.65 | 0.32 |
| 25.01.2010 | -2.13 | 0.52 |
| 22.01.2010 | -1.49 | 0.32 |
| 21.01.2010 | -1.49 | 0.32 |
| 20.01.2010 | -1.53 | 0.32 |
| 19.01.2010 | -1.52 | 0.35 |
| 18.01.2010 | -1.79 | 0.38 |
| 15.01.2010 | -2.97 | 0.60 |
| 14.01.2010 | -1.71 | 0.38 |
| 13.01.2010 | -1.99 | 0.48 |
| 12.01.2010 | -1.85 | 0.48 |
| 11.01.2010 | -1.85 | 0.45 |





