USDCHF - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 0.01 -0.08
05.02.2010 0.01 -0.08
04.02.2010 -0.07 -0.07
03.02.2010 -0.09 -0.08
02.02.2010 -0.09 -0.07
01.02.2010 -0.09 -0.08
29.01.2010 -0.01 -0.07
28.01.2010 -0.01 -0.08
27.01.2010 -0.01 -0.08
26.01.2010 0.01 -0.08
25.01.2010 -0.09 -0.07
22.01.2010 -0.11 -0.08
21.01.2010 -0.09 -0.08
20.01.2010 -0.01 -0.07
19.01.2010 -0.09 -0.07
18.01.2010 0.00 -0.08
15.01.2010 -0.01 -0.07
14.01.2010 -0.01 -0.08
13.01.2010 -0.01 -0.07
12.01.2010 -0.01 -0.07
11.01.2010 -0.01 -0.08
Mi Área Personal Entrar