USDCAD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.03.2008 | -0.28 | -0.03 |
| 06.03.2008 | -0.28 | -0.03 |
| 05.03.2008 | -0.3 | -0.01 |
| 04.03.2008 | -0.37 | 0.05 |
| 29.02.2008 | -0.37 | 0.06 |
| 28.02.2008 | -0.36 | 0.06 |
| 27.02.2008 | -0.37 | 0.06 |
| 26.02.2008 | -0.37 | 0.06 |
| 25.02.2008 | -0.37 | 0.06 |
| 22.02.2008 | -0.37 | 0.05 |
| 21.02.2008 | -0.37 | 0.05 |
| 20.02.2008 | -0.41 | 0.1 |
| 19.02.2008 | -0.37 | 0.05 |
| 18.02.2008 | -0.42 | 0.1 |
| 15.02.2008 | -0.42 | 0.1 |
| 14.02.2008 | -0.42 | 0.1 |
| 13.02.2008 | -0.42 | 0.1 |
| 12.02.2008 | -0.43 | 0.11 |
| 11.02.2008 | -0.43 | 0.11 |
| 08.02.2008 | -0.42 | 0.11 |
| 07.02.2008 | -0.4 | 0.09 |





