SGDJPY - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -0.02 -0.06
05.02.2010 -0.01 -0.07
04.02.2010 -0.01 -0.06
03.02.2010 -0.01 -0.06
02.02.2010 -0.01 -0.06
01.02.2010 -0.02 -0.06
29.01.2010 -0.02 -0.06
28.01.2010 -0.02 -0.06
27.01.2010 -0.02 -0.06
26.01.2010 -0.02 -0.06
25.01.2010 -0.02 -0.06
22.01.2010 -0.02 -0.06
21.01.2010 -0.02 -0.06
20.01.2010 -0.02 -0.06
19.01.2010 -0.02 -0.06
18.01.2010 -0.02 -0.06
15.01.2010 -0.02 -0.06
14.01.2010 -0.02 -0.06
13.01.2010 -0.02 -0.06
12.01.2010 -0.02 -0.06
11.01.2010 -0.02 -0.05
Mi Área Personal Entrar