NZDUSD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 0.26 -0.61
05.02.2010 0.26 -0.61
04.02.2010 0.27 -0.63
03.02.2010 0.27 -0.64
02.02.2010 0.28 -0.64
01.02.2010 0.27 -0.64
29.01.2010 0.27 -0.64
28.01.2010 0.27 -0.64
27.01.2010 0.28 -0.67
26.01.2010 0.29 -0.67
25.01.2010 0.29 -0.67
22.01.2010 0.29 -0.68
21.01.2010 0.29 -0.68
20.01.2010 0.29 -0.67
19.01.2010 0.30 -0.69
18.01.2010 0.30 -0.69
15.01.2010 0.30 -0.70
14.01.2010 0.30 -0.70
13.01.2010 0.31 -0.70
12.01.2010 0.30 -0.70
11.01.2010 0.30 -0.70
Mi Área Personal Entrar