NZDSGD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
07.03.2008 2.21 -2.57
06.03.2008 2.21 -2.57
05.03.2008 2.16 -2.55
04.03.2008 2.16 -2.56
29.02.2008 2.09 -2.47
28.02.2008 1.96 -2.42
27.02.2008 2.05 -2.44
26.02.2008 2.02 -2.41
22.02.2008 1.94 -2.32
21.02.2008 1.94 -2.32
20.02.2008 1.95 -2.35
19.02.2008 2.01 -2.41
18.02.2008 2.02 -2.44
15.02.2008 1.92 -2.29
14.02.2008 1.92 -2.29
13.02.2008 1.92 -2.29
12.02.2008 1.88 -2.28
11.02.2008 1.88 -2.28
08.02.2008 1.88 -2.28
07.02.2008 1.81 -2.19
Mi Área Personal Entrar