NZDSGD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | 0.35 | -0.88 |
| 05.02.2010 | 0.33 | -0.88 |
| 04.02.2010 | 0.36 | -0.89 |
| 03.02.2010 | 0.35 | -0.91 |
| 02.02.2010 | 0.36 | -0.91 |
| 01.02.2010 | 0.36 | -0.91 |
| 29.01.2010 | 0.36 | -0.92 |
| 28.01.2010 | 0.35 | -0.92 |
| 27.01.2010 | 0.37 | -0.95 |
| 26.01.2010 | 0.38 | -0.96 |
| 25.01.2010 | 0.38 | -0.94 |
| 22.01.2010 | 0.39 | -0.97 |
| 21.01.2010 | 0.39 | -0.97 |
| 20.01.2010 | 0.39 | -0.96 |
| 19.01.2010 | 0.40 | -0.98 |
| 18.01.2010 | 0.40 | -0.98 |
| 15.01.2010 | 0.40 | -0.98 |
| 14.01.2010 | 0.41 | -1.00 |
| 13.01.2010 | 0.41 | -1.00 |
| 12.01.2010 | 0.41 | -0.99 |
| 11.01.2010 | 0.41 | -0.99 |





