NZDJPY - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | 0.25 | -0.56 |
| 05.02.2010 | 0.25 | -0.56 |
| 04.02.2010 | 0.27 | -0.58 |
| 03.02.2010 | 0.27 | -0.60 |
| 02.02.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 01.02.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 29.01.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 28.01.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 27.01.2010 | 0.28 | -0.61 |
| 26.01.2010 | 0.28 | -0.62 |
| 25.01.2010 | 0.29 | -0.61 |
| 22.01.2010 | 0.29 | -0.63 |
| 21.01.2010 | 0.29 | -0.63 |
| 20.01.2010 | 0.29 | -0.63 |
| 19.01.2010 | 0.29 | -0.65 |
| 18.01.2010 | 0.30 | -0.64 |
| 15.01.2010 | 0.30 | -0.65 |
| 14.01.2010 | 0.30 | -0.66 |
| 13.01.2010 | 0.30 | -0.66 |
| 12.01.2010 | 0.30 | -0.65 |
| 11.01.2010 | 0.30 | -0.66 |





