NZDCHF - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 0.32 -0.68
05.02.2010 0.32 -0.68
04.02.2010 0.33 -0.68
03.02.2010 0.32 -0.70
02.02.2010 0.33 -0.69
01.02.2010 0.32 -0.69
29.01.2010 0.32 -0.69
28.01.2010 0.32 -0.69
27.01.2010 0.33 -0.71
26.01.2010 0.34 -0.72
25.01.2010 0.35 -0.71
22.01.2010 0.34 -0.73
21.01.2010 0.34 -0.73
20.01.2010 0.34 -0.72
19.01.2010 0.34 -0.73
18.01.2010 0.35 -0.73
15.01.2010 0.34 -0.73
14.01.2010 0.34 -0.73
13.01.2010 0.34 -0.74
12.01.2010 0.34 -0.73
11.01.2010 0.34 -0.73
Mi Área Personal Entrar