NZDCAD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | 0.27 | -0.66 |
| 05.02.2010 | 0.27 | -0.66 |
| 04.02.2010 | 0.28 | -0.67 |
| 03.02.2010 | 0.28 | -0.68 |
| 02.02.2010 | 0.28 | -0.68 |
| 01.02.2010 | 0.28 | -0.68 |
| 29.01.2010 | 0.28 | -0.68 |
| 28.01.2010 | 0.28 | -0.68 |
| 27.01.2010 | 0.30 | -0.70 |
| 26.01.2010 | 0.30 | -0.71 |
| 25.01.2010 | 0.31 | -0.71 |
| 22.01.2010 | 0.31 | -0.72 |
| 21.01.2010 | 0.31 | -0.72 |
| 20.01.2010 | 0.30 | -0.70 |
| 19.01.2010 | 0.31 | -0.72 |
| 18.01.2010 | 0.31 | -0.71 |
| 15.01.2010 | 0.30 | -0.71 |
| 14.01.2010 | 0.31 | -0.72 |
| 13.01.2010 | 0.31 | -0.73 |
| 12.01.2010 | 0.31 | -0.72 |
| 11.01.2010 | 0.31 | -0.72 |





