GBPUSD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -0.07 -0.25
05.02.2010 -0.09 -0.24
04.02.2010 -0.08 -0.24
03.02.2010 -0.09 -0.24
02.02.2010 -0.07 -0.25
01.02.2010 -0.08 -0.26
29.01.2010 0.01 -0.24
28.01.2010 -0.01 -0.24
27.01.2010 -0.01 -0.26
26.01.2010 0.01 -0.25
25.01.2010 -0.07 -0.26
22.01.2010 -0.09 -0.24
21.01.2010 -0.09 -0.24
20.01.2010 0.01 -0.26
19.01.2010 -0.09 -0.25
18.01.2010 -0.05 -0.26
15.01.2010 0.01 -0.26
14.01.2010 -0.01 -0.25
13.01.2010 0.01 -0.26
12.01.2010 0.01 -0.26
11.01.2010 -0.01 -0.26
Mi Área Personal Entrar