Desde el año 1998 brindamos servicios de internet-trading en el mercado financiero
Alpari (RU)
Marzo
|
|||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Semana |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 09 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
- Condiciones de Comercio
-
Documentos de Reglamentación
- Descargar en formato PDF
- Aviso sobre riesgos
- Acuerdo del Cliente
- Reglamento
- Protocolo Telefónico
- Reglamento de Operaciones No Comerciales
- Reglamento de la cuenta PAMM
- Reglamento del Agente Introductor
- Reglamento del Representante Web
- Activación de la Plataforma Systematic
- Reglamento Comercial de la Plataforma Alpari Direct
- Activación de la Plataforma Systematic para cuentas PAMM
- Abrir Cuenta Comercial
- Instrucciones para abrir una cuenta
- Depósito de Fondos
- Retiro de Fondos
- Tabla Comparativa de Depósito / Retiro de Fondos
-
Plataforma Comercial
MetaTrader - Plataforma Comercial Systematic
- Plataformas Comerciales Direct y Direct Pro
- Promociones Actuales
- Calculadora del Trader
- Archivo de Cotizaciones
- FOREX Charts
Regulado por KROUFR
Comisión Reguladora Financiera
Registrados:
- Cuentas traders: 145621
- Cuentas inversionistas: 8446
- Cuentas PAMM: 1515
- Cuentas Systematic: 1081
- Cuentas afiliadas: 3201
NOTICIAS DEL DÍA
GBPSGD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.03.2008 | 2.81 | -3.69 |
| 06.03.2008 | 2.81 | -3.69 |
| 05.03.2008 | 2.68 | -3.54 |
| 04.03.2008 | 2.7 | -3.61 |
| 29.02.2008 | 2.77 | -3.65 |
| 28.02.2008 | 2.3 | -3.36 |
| 27.02.2008 | 2.69 | -3.57 |
| 26.02.2008 | 2.68 | -3.56 |
| 25.02.2008 | 2.67 | -3.55 |
| 22.02.2008 | 2.54 | -3.42 |
| 21.02.2008 | 2.54 | -3.42 |
| 20.02.2008 | 2.59 | -3.53 |
| 19.02.2008 | 2.69 | -3.63 |
| 18.02.2008 | 2.69 | -3.67 |
| 15.02.2008 | 2.63 | -3.52 |
| 14.02.2008 | 2.63 | -3.52 |
| 13.02.2008 | 2.63 | -3.52 |
| 12.02.2008 | 2.46 | -3.37 |
| 11.02.2008 | 2.46 | -3.37 |
| 08.02.2008 | 2.46 | -3.36 |
| 07.02.2008 | 2.57 | -3.45 |
На Вашем компьютере не установлен Flash-плеер.
Скачать плеер с официального сайта »
На Вашем компьютере не установлен Flash-плеер.
Скачать плеер с официального сайта »
¿Es operador principiante?
¿Conoce MetaTrader 4?
¿Tiene dudas?
Estamos para servirle y listos para responder todas sus preguntas
- Ayuda
- Encuentre la respuesta a su pregunta
- Chat online
- Respuesta al instante
- info@alpari.com.mx
- Teléfono
- (+52) 55 1328 2765








