GBPSGD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -0.06 | -0.38 |
| 05.02.2010 | -0.09 | -0.35 |
| 04.02.2010 | -0.05 | -0.36 |
| 03.02.2010 | -0.06 | -0.36 |
| 02.02.2010 | -0.05 | -0.36 |
| 01.02.2010 | -0.06 | -0.38 |
| 29.01.2010 | -0.05 | -0.38 |
| 28.01.2010 | -0.07 | -0.38 |
| 27.01.2010 | -0.06 | -0.39 |
| 26.01.2010 | -0.06 | -0.38 |
| 25.01.2010 | -0.06 | -0.39 |
| 22.01.2010 | -0.05 | -0.37 |
| 21.01.2010 | -0.05 | -0.37 |
| 20.01.2010 | -0.03 | -0.39 |
| 19.01.2010 | -0.03 | -0.40 |
| 18.01.2010 | -0.03 | -0.40 |
| 15.01.2010 | -0.03 | -0.39 |
| 14.01.2010 | -0.03 | -0.40 |
| 13.01.2010 | -0.03 | -0.41 |
| 12.01.2010 | -0.02 | -0.40 |
| 11.01.2010 | -0.02 | -0.40 |





