GBPSEK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -0.31 | -1.84 |
| 05.02.2010 | -1.60 | -1.60 |
| 04.02.2010 | -0.26 | -1.77 |
| 03.02.2010 | -1.57 | -1.54 |
| 02.02.2010 | -0.26 | -1.75 |
| 01.02.2010 | -0.42 | -1.74 |
| 29.01.2010 | -1.40 | -1.54 |
| 28.01.2010 | -1.26 | -1.54 |
| 27.01.2010 | -1.15 | -1.64 |
| 26.01.2010 | -0.41 | -1.73 |
| 25.01.2010 | -0.42 | -1.78 |
| 22.01.2010 | -1.38 | -1.50 |
| 21.01.2010 | -1.38 | -1.50 |
| 20.01.2010 | -1.39 | -1.58 |
| 19.01.2010 | -1.39 | -1.55 |
| 18.01.2010 | -1.37 | -1.57 |
| 15.01.2010 | -1.26 | -1.56 |
| 14.01.2010 | -1.89 | -1.45 |
| 13.01.2010 | -1.53 | -1.66 |
| 12.01.2010 | -1.55 | -1.59 |
| 11.01.2010 | -1.38 | -1.62 |





