GBPNOK - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -6.35 0.85
05.02.2010 -6.40 0.87
04.02.2010 -6.48 0.93
03.02.2010 -6.52 0.96
02.02.2010 -6.43 0.92
01.02.2010 -6.31 0.82
29.01.2010 -6.38 0.88
28.01.2010 -6.42 0.92
27.01.2010 -6.08 0.55
26.01.2010 -6.53 0.95
25.01.2010 -6.53 0.89
22.01.2010 -6.39 0.92
21.01.2010 -6.39 0.92
20.01.2010 -6.23 0.76
19.01.2010 -6.22 0.76
18.01.2010 -6.21 0.74
15.01.2010 -3.30 -0.22
14.01.2010 -6.16 0.76
13.01.2010 -6.31 0.77
12.01.2010 -6.23 0.79
11.01.2010 -6.25 0.80
Mi Área Personal Entrar