GBPJPY - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 0.05 -0.26
05.02.2010 0.05 -0.25
04.02.2010 0.05 -0.26
03.02.2010 0.05 -0.26
02.02.2010 0.05 -0.26
01.02.2010 0.05 -0.26
29.01.2010 0.05 -0.25
28.01.2010 0.05 -0.25
27.01.2010 0.05 -0.26
26.01.2010 0.05 -0.26
25.01.2010 0.05 -0.26
22.01.2010 0.05 -0.25
21.01.2010 0.05 -0.25
20.01.2010 0.06 -0.27
19.01.2010 0.05 -0.27
18.01.2010 0.06 -0.27
15.01.2010 0.06 -0.27
14.01.2010 0.05 -0.27
13.01.2010 0.06 -0.28
12.01.2010 0.06 -0.27
11.01.2010 0.06 -0.27
Mi Área Personal Entrar