GBPDKK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -1.97 | -0.49 |
| 05.02.2010 | -2.14 | -0.44 |
| 04.02.2010 | -2.30 | -0.34 |
| 03.02.2010 | -2.11 | -0.35 |
| 02.02.2010 | -2.29 | -0.34 |
| 01.02.2010 | -2.31 | -0.35 |
| 29.01.2010 | -2.27 | -0.30 |
| 28.01.2010 | -2.15 | -0.32 |
| 27.01.2010 | -2.16 | -0.45 |
| 26.01.2010 | -2.24 | -0.39 |
| 25.01.2010 | -3.04 | -0.10 |
| 22.01.2010 | -1.98 | -0.32 |
| 21.01.2010 | -1.98 | -0.32 |
| 20.01.2010 | -2.06 | -0.45 |
| 19.01.2010 | -2.10 | -0.42 |
| 18.01.2010 | -2.49 | -0.30 |
| 15.01.2010 | -4.40 | 0.02 |
| 14.01.2010 | -2.39 | -0.27 |
| 13.01.2010 | -2.82 | -0.20 |
| 12.01.2010 | -2.59 | -0.15 |
| 11.01.2010 | -2.59 | -0.20 |





