GBPCHF - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.03.2008 | 1.32 | -1.94 |
| 06.03.2008 | 1.32 | -1.94 |
| 05.03.2008 | 1.43 | -2.04 |
| 04.03.2008 | 1.44 | -2.06 |
| 29.02.2008 | 1.34 | -1.95 |
| 28.02.2008 | 1.27 | -1.9 |
| 27.02.2008 | 1.37 | -2.01 |
| 26.02.2008 | 1.37 | -2.02 |
| 25.02.2008 | 1.36 | -2 |
| 22.02.2008 | 1.31 | -1.96 |
| 21.02.2008 | 1.31 | -1.96 |
| 20.02.2008 | 1.27 | -1.91 |
| 19.02.2008 | 1.28 | -1.92 |
| 18.02.2008 | 1.32 | -1.96 |
| 15.02.2008 | 1.26 | -1.92 |
| 14.02.2008 | 1.26 | -1.92 |
| 13.02.2008 | 1.26 | -1.92 |
| 12.02.2008 | 1.3 | -1.97 |
| 11.02.2008 | 1.3 | -1.97 |
| 08.02.2008 | 1.3 | -1.98 |
| 07.02.2008 | 1.45 | -2.11 |





