GBPCHF - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 0.10 -0.31
05.02.2010 0.08 -0.31
04.02.2010 0.09 -0.30
03.02.2010 0.08 -0.30
02.02.2010 0.09 -0.30
01.02.2010 0.08 -0.31
29.01.2010 0.08 -0.30
28.01.2010 0.08 -0.30
27.01.2010 0.08 -0.31
26.01.2010 0.09 -0.30
25.01.2010 0.10 -0.31
22.01.2010 0.08 -0.29
21.01.2010 0.08 -0.29
20.01.2010 0.08 -0.31
19.01.2010 0.07 -0.30
18.01.2010 0.09 -0.31
15.01.2010 0.08 -0.30
14.01.2010 0.07 -0.30
13.01.2010 0.07 -0.31
12.01.2010 0.07 -0.30
11.01.2010 0.08 -0.31
Mi Área Personal Entrar