GBPAUD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -2.42 0.85
05.02.2010 -2.43 0.86
04.02.2010 -2.44 0.86
03.02.2010 -2.42 0.86
02.02.2010 -2.44 0.86
01.02.2010 -2.43 0.86
29.01.2010 -2.40 0.86
28.01.2010 -2.37 0.85
27.01.2010 -2.38 0.84
26.01.2010 -2.38 0.84
25.01.2010 -2.39 0.84
22.01.2010 -2.37 0.85
21.01.2010 -2.37 0.85
20.01.2010 -2.36 0.83
19.01.2010 -2.35 0.82
18.01.2010 -2.34 0.82
15.01.2010 -2.35 0.83
14.01.2010 -2.35 0.82
13.01.2010 -2.36 0.82
12.01.2010 -2.37 0.83
11.01.2010 -2.38 0.83
Mi Área Personal Entrar