EURUSD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -0.16 -0.20
05.02.2010 -0.14 -0.10
04.02.2010 -0.12 -0.10
03.02.2010 -0.05 -0.10
02.02.2010 -0.13 -0.10
01.02.2010 -0.12 -0.11
29.01.2010 -0.08 -0.22
28.01.2010 -0.08 -0.17
27.01.2010 -0.08 -0.20
26.01.2010 -0.09 -0.19
25.01.2010 -0.05 -0.11
22.01.2010 -0.12 -0.11
21.01.2010 -0.14 -0.11
20.01.2010 -0.11 -0.21
19.01.2010 -0.14 -0.16
18.01.2010 -0.12 -0.16
15.01.2010 -0.11 -0.21
14.01.2010 -0.11 -0.19
13.01.2010 -0.08 -0.18
12.01.2010 -0.10 -0.20
11.01.2010 -0.09 -0.19
Mi Área Personal Entrar