EURSGD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.03.2008 | 1.37 | -2.1 |
| 06.03.2008 | 1.37 | -2.1 |
| 05.03.2008 | 1.27 | -1.98 |
| 04.03.2008 | 1.28 | -2.04 |
| 29.02.2008 | 1.34 | -2.07 |
| 28.02.2008 | 0.99 | -1.86 |
| 27.02.2008 | 1.27 | -1.99 |
| 26.02.2008 | 1.25 | -1.97 |
| 25.02.2008 | 1.24 | -1.96 |
| 22.02.2008 | 1.15 | -1.86 |
| 21.02.2008 | 1.15 | -1.86 |
| 20.02.2008 | 1.2 | -1.96 |
| 19.02.2008 | 1.27 | -2.04 |
| 18.02.2008 | 1.27 | -2.06 |
| 15.02.2008 | 1.21 | -1.91 |
| 14.02.2008 | 1.21 | -1.91 |
| 13.02.2008 | 1.21 | -1.91 |
| 12.02.2008 | 1.08 | -1.77 |
| 11.02.2008 | 1.08 | -1.77 |
| 08.02.2008 | 1.07 | -1.77 |
| 07.02.2008 | 1.09 | -1.78 |





