EURSGD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -0.08 | -0.32 |
| 05.02.2010 | -0.14 | -0.15 |
| 04.02.2010 | -0.12 | -0.16 |
| 03.02.2010 | -0.12 | -0.16 |
| 02.02.2010 | -0.12 | -0.16 |
| 01.02.2010 | -0.12 | -0.17 |
| 29.01.2010 | -0.12 | -0.18 |
| 28.01.2010 | -0.13 | -0.18 |
| 27.01.2010 | -0.12 | -0.18 |
| 26.01.2010 | -0.13 | -0.18 |
| 25.01.2010 | -0.12 | -0.18 |
| 22.01.2010 | -0.12 | -0.17 |
| 21.01.2010 | -0.12 | -0.17 |
| 20.01.2010 | -0.09 | -0.18 |
| 19.01.2010 | -0.09 | -0.26 |
| 18.01.2010 | -0.08 | -0.26 |
| 15.01.2010 | -0.10 | -0.17 |
| 14.01.2010 | -0.10 | -0.18 |
| 13.01.2010 | -0.10 | -0.18 |
| 12.01.2010 | -0.09 | -0.18 |
| 11.01.2010 | -0.09 | -0.18 |





