EURSEK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.03.2008 | -2.23 | -0.8 |
| 06.03.2008 | -2.23 | -0.8 |
| 05.03.2008 | -2.33 | -0.78 |
| 04.03.2008 | -2.41 | -0.68 |
| 29.02.2008 | -2.39 | -0.69 |
| 28.02.2008 | -2.05 | -0.97 |
| 27.02.2008 | -2.41 | -0.67 |
| 26.02.2008 | -2.61 | -0.45 |
| 25.02.2008 | -2.77 | -0.33 |
| 22.02.2008 | -1.49 | -1.95 |
| 21.02.2008 | -1.49 | -1.95 |
| 20.02.2008 | -2.08 | -1.06 |
| 19.02.2008 | -2.01 | -1.15 |
| 18.02.2008 | -1.89 | -1.18 |
| 15.02.2008 | -1.76 | -1.37 |
| 14.02.2008 | -1.76 | -1.37 |
| 13.02.2008 | -1.76 | -1.37 |
| 12.02.2008 | -2.06 | -1.01 |
| 11.02.2008 | -2.06 | -1.01 |
| 08.02.2008 | -2.06 | -1.01 |
| 07.02.2008 | -1.73 | -1.37 |





