EURSEK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -0.45 | -1.52 |
| 05.02.2010 | -1.72 | -0.54 |
| 04.02.2010 | -0.59 | -0.71 |
| 03.02.2010 | -1.72 | -0.52 |
| 02.02.2010 | -0.58 | -0.71 |
| 01.02.2010 | -0.72 | -0.67 |
| 29.01.2010 | -1.57 | -0.55 |
| 28.01.2010 | -1.45 | -0.57 |
| 27.01.2010 | -1.36 | -0.60 |
| 26.01.2010 | -0.73 | -0.70 |
| 25.01.2010 | -0.73 | -0.71 |
| 22.01.2010 | -1.58 | -0.55 |
| 21.01.2010 | -1.58 | -0.55 |
| 20.01.2010 | -1.53 | -0.54 |
| 19.01.2010 | -1.52 | -0.91 |
| 18.01.2010 | -1.48 | -0.91 |
| 15.01.2010 | -1.48 | -0.51 |
| 14.01.2010 | -2.04 | -0.42 |
| 13.01.2010 | -1.77 | -0.55 |
| 12.01.2010 | -1.75 | -0.54 |
| 11.01.2010 | -1.60 | -0.58 |





