EURNZD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -1.72 | 0.55 |
| 05.02.2010 | -1.76 | 0.70 |
| 04.02.2010 | -1.77 | 0.72 |
| 03.02.2010 | -1.74 | 0.70 |
| 02.02.2010 | -1.75 | 0.72 |
| 01.02.2010 | -1.77 | 0.71 |
| 29.01.2010 | -1.75 | 0.71 |
| 28.01.2010 | -1.77 | 0.71 |
| 27.01.2010 | -1.84 | 0.74 |
| 26.01.2010 | -1.86 | 0.76 |
| 25.01.2010 | -1.82 | 0.76 |
| 22.01.2010 | -1.85 | 0.76 |
| 21.01.2010 | -1.85 | 0.76 |
| 20.01.2010 | -1.79 | 0.74 |
| 19.01.2010 | -1.78 | 0.65 |
| 18.01.2010 | -1.78 | 0.66 |
| 15.01.2010 | -1.80 | 0.75 |
| 14.01.2010 | -1.83 | 0.76 |
| 13.01.2010 | -1.85 | 0.76 |
| 12.01.2010 | -1.82 | 0.75 |
| 11.01.2010 | -1.81 | 0.75 |





