EURJPY - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 0.14 -0.21
05.02.2010 -0.06 -0.12
04.02.2010 -0.06 -0.12
03.02.2010 -0.07 -0.12
02.02.2010 -0.09 -0.12
01.02.2010 -0.07 -0.12
29.01.2010 0.01 -0.12
28.01.2010 0.01 -0.12
27.01.2010 0.01 -0.12
26.01.2010 0.01 -0.12
25.01.2010 -0.14 -0.12
22.01.2010 -0.09 -0.12
21.01.2010 -0.08 -0.12
20.01.2010 0.01 -0.12
19.01.2010 -0.09 -0.18
18.01.2010 -0.08 -0.18
15.01.2010 0.01 -0.12
14.01.2010 -0.01 -0.13
13.01.2010 0.01 -0.13
12.01.2010 0.01 -0.13
11.01.2010 0.01 -0.13
Mi Área Personal Entrar