Desde el año 1998 brindamos servicios de internet-trading en el mercado financiero
Alpari (RU)
Marzo
|
|||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Semana |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 09 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
- Condiciones de Comercio
-
Documentos de Reglamentación
- Descargar en formato PDF
- Aviso sobre riesgos
- Acuerdo del Cliente
- Reglamento
- Protocolo Telefónico
- Reglamento de Operaciones No Comerciales
- Reglamento de la cuenta PAMM
- Reglamento del Agente Introductor
- Reglamento del Representante Web
- Activación de la Plataforma Systematic
- Reglamento Comercial de la Plataforma Alpari Direct
- Activación de la Plataforma Systematic para cuentas PAMM
- Abrir Cuenta Comercial
- Depósito de Fondos
- Retiro de Fondos
- Tabla Comparativa de Depósito / Retiro de Fondos
-
Plataforma Comercial
MetaTrader - Plataforma Comercial Systematic
- Plataformas Comerciales Direct y Direct Pro
- Promociones Actuales
- Calculadora del Trader
- Archivo de Cotizaciones
- FOREX Charts
Regulado por KROUFR
Comisión Reguladora Financiera
Registrados:
- Cuentas traders: 143796
- Cuentas inversionistas: 8158
- Cuentas PAMM: 1489
- Cuentas Systematic: 1044
- Cuentas afiliadas: 3120
NOTICIAS DEL DÍA
Seminario Online gratuito
Martes 16 de marzo del 2010, 10 p.m.
EURHKD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.03.2008 | 1.04 | -5.08 |
| 06.03.2008 | 1.04 | -5.08 |
| 05.03.2008 | 0.63 | -5.03 |
| 04.03.2008 | 0.86 | -5.04 |
| 29.02.2008 | 2.28 | -6.37 |
| 28.02.2008 | 3.8 | -7.77 |
| 27.02.2008 | 5.06 | -8.89 |
| 26.02.2008 | 5.01 | -8.95 |
| 25.02.2008 | 4.97 | -8.96 |
| 22.02.2008 | 5.26 | -9.06 |
| 21.02.2008 | 5.26 | -9.06 |
| 20.02.2008 | 5.35 | -9.08 |
| 19.02.2008 | 5.23 | -9.06 |
| 18.02.2008 | 5.29 | -9.15 |
| 15.02.2008 | 5.96 | -9.72 |
| 14.02.2008 | 5.96 | -9.72 |
| 13.02.2008 | 5.62 | -9.35 |
| 12.02.2008 | 4.42 | -8.3 |
| 11.02.2008 | 4.42 | -8.3 |
| 08.02.2008 | 4.42 | -8.3 |
| 07.02.2008 | 4.72 | -8.39 |
На Вашем компьютере не установлен Flash-плеер.
Скачать плеер с официального сайта »
На Вашем компьютере не установлен Flash-плеер.
Скачать плеер с официального сайта »
¿Es operador principiante?
¿Conoce MetaTrader 4?
¿Tiene dudas?
Estamos para servirle y listos para responder todas sus preguntas
- Ayuda
- Encuentre la respuesta a su pregunta
- Chat online
- Respuesta al instante
- info@alpari.com.mx
- Teléfono
- (+52) 55 1328 2765








