EURHKD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 0.58 -1.89
05.02.2010 0.41 -1.07
04.02.2010 0.42 -1.08
03.02.2010 0.41 -1.08
02.02.2010 0.42 -1.09
01.02.2010 0.41 -1.08
29.01.2010 0.43 -1.12
28.01.2010 0.44 -1.13
27.01.2010 0.42 -1.14
26.01.2010 0.41 -1.12
25.01.2010 0.41 -1.14
22.01.2010 0.41 -1.12
21.01.2010 0.41 -1.12
20.01.2010 0.46 -1.12
19.01.2010 0.47 -1.54
18.01.2010 0.52 -1.55
15.01.2010 0.41 -1.08
14.01.2010 0.41 -1.11
13.01.2010 0.40 -1.13
12.01.2010 0.42 -1.12
11.01.2010 0.41 -1.13
Mi Área Personal Entrar