EURGBP - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
12.03.2010 -0.14 -0.01
11.03.2010 -0.14 -0.01
10.03.2010 -0.14 -0.01
09.03.2010 -0.14 -0.01
08.03.2010 -0.07 -0.14
05.03.2010 -0.13 -0.01
04.03.2010 -0.12 -0.01
03.03.2010 -0.15 -0.03
02.03.2010 -0.15 -0.03
01.03.2010 -0.12 -0.01
26.02.2010 -0.11 -0.02
25.02.2010 -0.14 -0.01
24.02.2010 -0.13 -0.02
23.02.2010 -0.13 -0.01
22.02.2010 -0.13 -0.01
19.02.2010 -0.13 -0.02
18.02.2010 -0.14 -0.02
17.02.2010 -0.12 -0.01
16.02.2010 -0.16 -0.02
15.02.2010 -0.15 -0.01
Mi Área Personal Entrar
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)