EURGBP - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -0.11 -0.09
05.02.2010 -0.12 -0.02
04.02.2010 -0.12 -0.02
03.02.2010 -0.12 -0.02
02.02.2010 -0.12 -0.02
01.02.2010 -0.12 -0.02
29.01.2010 -0.12 -0.02
28.01.2010 -0.12 -0.02
27.01.2010 -0.12 -0.02
26.01.2010 -0.12 -0.02
25.01.2010 -0.13 -0.02
22.01.2010 -0.12 -0.02
21.01.2010 -0.12 -0.02
20.01.2010 -0.12 -0.02
19.01.2010 -0.12 -0.06
18.01.2010 -0.12 -0.05
15.01.2010 -0.13 -0.02
14.01.2010 -0.13 -0.02
13.01.2010 -0.14 -0.02
12.01.2010 -0.13 -0.02
11.01.2010 -0.13 -0.02
Mi Área Personal Entrar