EURDKK - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -1.86 -0.36
05.02.2010 -2.10 0.24
04.02.2010 -2.27 0.31
03.02.2010 -2.10 0.30
02.02.2010 -2.27 0.31
01.02.2010 -2.28 0.32
29.01.2010 -2.22 0.30
28.01.2010 -2.13 0.28
27.01.2010 -2.14 0.21
26.01.2010 -2.22 0.25
25.01.2010 -2.92 0.52
22.01.2010 -2.00 0.28
21.01.2010 -2.00 0.28
20.01.2010 -2.02 0.22
19.01.2010 -2.06 -0.04
18.01.2010 -2.40 0.09
15.01.2010 -4.16 0.66
14.01.2010 -2.39 0.40
13.01.2010 -2.81 0.50
12.01.2010 -2.58 0.51
11.01.2010 -2.59 0.46
Mi Área Personal Entrar