EURCAD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.03.2008 | -0.07 | -0.45 |
| 06.03.2008 | -0.07 | -0.45 |
| 05.03.2008 | -0.1 | -0.41 |
| 04.03.2008 | -0.21 | -0.31 |
| 29.02.2008 | -0.21 | -0.31 |
| 28.02.2008 | -0.2 | -0.31 |
| 27.02.2008 | -0.19 | -0.31 |
| 26.02.2008 | -0.19 | -0.31 |
| 25.02.2008 | -0.18 | -0.32 |
| 22.02.2008 | -0.19 | -0.32 |
| 21.02.2008 | -0.19 | -0.32 |
| 20.02.2008 | -0.26 | -0.24 |
| 19.02.2008 | -0.2 | -0.31 |
| 18.02.2008 | -0.26 | -0.24 |
| 15.02.2008 | -0.24 | -0.25 |
| 14.02.2008 | -0.24 | -0.25 |
| 13.02.2008 | -0.24 | -0.25 |
| 12.02.2008 | -0.25 | -0.24 |
| 11.02.2008 | -0.25 | -0.24 |
| 08.02.2008 | -0.25 | -0.24 |
| 07.02.2008 | -0.26 | -0.24 |





