EURAUD - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -2.14 | 0.76 |
| 05.02.2010 | -2.17 | 0.88 |
| 04.02.2010 | -2.19 | 0.88 |
| 03.02.2010 | -2.17 | 0.88 |
| 02.02.2010 | -2.19 | 0.88 |
| 01.02.2010 | -2.18 | 0.89 |
| 29.01.2010 | -2.12 | 0.86 |
| 28.01.2010 | -2.13 | 0.86 |
| 27.01.2010 | -2.13 | 0.86 |
| 26.01.2010 | -2.13 | 0.86 |
| 25.01.2010 | -2.14 | 0.86 |
| 22.01.2010 | -2.12 | 0.86 |
| 21.01.2010 | -2.12 | 0.86 |
| 20.01.2010 | -2.10 | 0.85 |
| 19.01.2010 | -2.10 | 0.79 |
| 18.01.2010 | -2.10 | 0.79 |
| 15.01.2010 | -2.13 | 0.86 |
| 14.01.2010 | -2.14 | 0.86 |
| 13.01.2010 | -2.17 | 0.87 |
| 12.01.2010 | -2.18 | 0.88 |
| 11.01.2010 | -2.20 | 0.88 |





