CHFSGD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -0.13 -0.01
05.02.2010 -0.15 -0.09
04.02.2010 -0.13 -0.07
03.02.2010 -0.13 -0.01
02.02.2010 -0.13 -0.00
01.02.2010 -0.13 -0.02
29.01.2010 -0.13 -0.03
28.01.2010 -0.14 -0.02
27.01.2010 -0.13 -0.02
26.01.2010 -0.14 -0.02
25.01.2010 -0.13 -0.01
22.01.2010 -0.13 -0.02
21.01.2010 -0.13 -0.02
20.01.2010 -0.12 -0.02
19.01.2010 -0.12 -0.03
18.01.2010 -0.12 -0.02
15.01.2010 -0.12 -0.03
14.01.2010 -0.12 -0.03
13.01.2010 -0.12 -0.03
12.01.2010 -0.11 -0.03
11.01.2010 -0.12 -0.03
Mi Área Personal Entrar