CHFNOK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | -4.21 | 1.44 |
| 05.02.2010 | -4.21 | 1.40 |
| 04.02.2010 | -4.27 | 1.44 |
| 03.02.2010 | -4.27 | 1.41 |
| 02.02.2010 | -4.23 | 1.43 |
| 01.02.2010 | -4.15 | 1.36 |
| 29.01.2010 | -4.16 | 1.33 |
| 28.01.2010 | -4.23 | 1.38 |
| 27.01.2010 | -4.01 | 1.19 |
| 26.01.2010 | -4.28 | 1.44 |
| 25.01.2010 | -4.27 | 1.46 |
| 22.01.2010 | -4.19 | 1.37 |
| 21.01.2010 | -4.19 | 1.37 |
| 20.01.2010 | -4.07 | 1.31 |
| 19.01.2010 | -4.08 | 1.29 |
| 18.01.2010 | -4.12 | 1.34 |
| 15.01.2010 | -2.38 | 0.71 |
| 14.01.2010 | -4.11 | 1.30 |
| 13.01.2010 | -4.23 | 1.33 |
| 12.01.2010 | -4.20 | 1.33 |
| 11.01.2010 | -4.23 | 1.36 |





