CHFJPY - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
07.03.2008 0.3 -0.74
06.03.2008 0.3 -0.74
05.03.2008 0.26 -0.69
04.03.2008 0.25 -0.68
29.02.2008 0.29 -0.73
28.02.2008 0.33 -0.77
27.02.2008 0.29 -0.73
26.02.2008 0.3 -0.74
25.02.2008 0.31 -0.75
22.02.2008 0.33 -0.76
21.02.2008 0.33 -0.76
20.02.2008 0.34 -0.78
19.02.2008 0.33 -0.77
18.02.2008 0.32 -0.75
15.02.2008 0.35 -0.78
14.02.2008 0.35 -0.78
13.02.2008 0.36 -0.78
12.02.2008 0.33 -0.76
11.02.2008 0.33 -0.76
08.02.2008 0.33 -0.76
07.02.2008 0.3 -0.73
Mi Área Personal Entrar