CHFJPY - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -0.03 -0.01
05.02.2010 -0.03 -0.02
04.02.2010 -0.03 -0.02
03.02.2010 -0.03 -0.02
02.02.2010 -0.09 -0.02
01.02.2010 -0.05 -0.02
29.01.2010 -0.03 -0.02
28.01.2010 -0.03 -0.02
27.01.2010 -0.03 -0.02
26.01.2010 -0.03 -0.02
25.01.2010 -0.03 -0.01
22.01.2010 -0.03 -0.02
21.01.2010 -0.09 -0.05
20.01.2010 -0.03 -0.02
19.01.2010 -0.08 -0.07
18.01.2010 -0.07 -0.02
15.01.2010 -0.03 -0.02
14.01.2010 -0.04 -0.03
13.01.2010 -0.03 -0.03
12.01.2010 -0.03 -0.03
11.01.2010 -0.03 -0.02
Mi Área Personal Entrar