CADJPY - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -0.01 -0.07
05.02.2010 -0.01 -0.07
04.02.2010 -0.01 -0.07
03.02.2010 -0.01 -0.07
02.02.2010 -0.08 -0.07
01.02.2010 -0.07 -0.07
29.01.2010 -0.01 -0.07
28.01.2010 -0.01 -0.07
27.01.2010 -0.01 -0.06
26.01.2010 -0.01 -0.07
25.01.2010 -0.01 -0.06
22.01.2010 -0.01 -0.06
21.01.2010 -0.07 -0.06
20.01.2010 -0.01 -0.06
19.01.2010 -0.07 -0.06
18.01.2010 -0.06 -0.06
15.01.2010 -0.01 -0.07
14.01.2010 -0.02 -0.07
13.01.2010 -0.01 -0.07
12.01.2010 -0.01 -0.07
11.01.2010 -0.01 -0.06
Mi Área Personal Entrar