CADCHF - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
07.03.2008 0.15 -0.49
06.03.2008 0.15 -0.49
05.03.2008 0.23 -0.56
04.03.2008 0.31 -0.65
29.02.2008 0.26 -0.6
28.02.2008 0.23 -0.57
27.02.2008 0.27 -0.61
26.02.2008 0.25 -0.6
25.02.2008 0.24 -0.59
22.02.2008 0.22 -0.57
21.02.2008 0.22 -0.57
20.02.2008 0.26 -0.6
19.02.2008 0.22 -0.56
18.02.2008 0.29 -0.63
15.02.2008 0.23 -0.58
14.02.2008 0.23 -0.58
13.02.2008 0.25 -0.59
12.02.2008 0.27 -0.62
11.02.2008 0.27 -0.62
08.02.2008 0.27 -0.62
07.02.2008 0.31 -0.65
Mi Área Personal Entrar