AUDUSD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 0.51 -1.21
05.02.2010 0.50 -1.19
04.02.2010 0.52 -1.23
03.02.2010 0.52 -1.23
02.02.2010 0.52 -1.24
01.02.2010 0.52 -1.24
29.01.2010 0.52 -1.24
28.01.2010 0.52 -1.24
27.01.2010 0.52 -1.24
26.01.2010 0.52 -1.24
25.01.2010 0.52 -1.25
22.01.2010 0.52 -1.24
21.01.2010 0.52 -1.24
20.01.2010 0.53 -1.26
19.01.2010 0.54 -1.27
18.01.2010 0.53 -1.28
15.01.2010 0.54 -1.28
14.01.2010 0.54 -1.29
13.01.2010 0.53 -1.28
12.01.2010 0.54 -1.30
11.01.2010 0.55 -1.32
Mi Área Personal Entrar