AUDSGD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 0.69 -1.73
05.02.2010 0.67 -1.71
04.02.2010 0.69 -1.75
03.02.2010 0.69 -1.75
02.02.2010 0.69 -1.75
01.02.2010 0.70 -1.76
29.01.2010 0.70 -1.76
28.01.2010 0.69 -1.76
27.01.2010 0.70 -1.76
26.01.2010 0.69 -1.76
25.01.2010 0.70 -1.76
22.01.2010 0.70 -1.76
21.01.2010 0.70 -1.76
20.01.2010 0.72 -1.78
19.01.2010 0.72 -1.79
18.01.2010 0.72 -1.79
15.01.2010 0.72 -1.80
14.01.2010 0.73 -1.82
13.01.2010 0.72 -1.80
12.01.2010 0.74 -1.83
11.01.2010 0.75 -1.85
Mi Área Personal Entrar