AUDSEK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.03.2008 | 3.56 | -5.3 |
| 06.03.2008 | 3.56 | -5.3 |
| 05.03.2008 | 3.5 | -5.23 |
| 04.03.2008 | 3.32 | -5.1 |
| 29.02.2008 | 2.9 | -4.71 |
| 28.02.2008 | 3.39 | -5.19 |
| 27.02.2008 | 3.08 | -4.88 |
| 26.02.2008 | 2.8 | -4.63 |
| 25.02.2008 | 2.8 | -4.66 |
| 22.02.2008 | 3.67 | -5.7 |
| 21.02.2008 | 3.67 | -5.7 |
| 20.02.2008 | 3.35 | -5.18 |
| 19.02.2008 | 3.39 | -5.25 |
| 18.02.2008 | 3.44 | -5.3 |
| 15.02.2008 | 4.17 | -6.13 |
| 14.02.2008 | 4.17 | -6.13 |
| 13.02.2008 | 3.45 | -5.27 |
| 12.02.2008 | 3.54 | -5.4 |
| 11.02.2008 | 3.54 | -5.4 |
| 08.02.2008 | 3.52 | -5.36 |
| 07.02.2008 | 3.44 | -5.3 |





