AUDSEK - Historial puntos Swap
| Fecha | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2010 | 3.58 | -8.95 |
| 05.02.2010 | 2.88 | -8.80 |
| 04.02.2010 | 3.61 | -9.01 |
| 03.02.2010 | 2.86 | -8.79 |
| 02.02.2010 | 3.58 | -8.95 |
| 01.02.2010 | 3.56 | -8.98 |
| 29.01.2010 | 3.02 | -8.94 |
| 28.01.2010 | 3.05 | -8.87 |
| 27.01.2010 | 3.13 | -8.91 |
| 26.01.2010 | 3.53 | -8.97 |
| 25.01.2010 | 3.54 | -8.98 |
| 22.01.2010 | 2.97 | -8.82 |
| 21.01.2010 | 2.97 | -8.82 |
| 20.01.2010 | 2.97 | -8.85 |
| 19.01.2010 | 2.94 | -8.81 |
| 18.01.2010 | 2.94 | -8.82 |
| 15.01.2010 | 3.03 | -8.89 |
| 14.01.2010 | 2.70 | -8.88 |
| 13.01.2010 | 2.87 | -8.90 |
| 12.01.2010 | 2.92 | -9.03 |
| 11.01.2010 | 3.07 | -9.16 |





