AUDNZD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
07.03.2008 -0.76 0.38
06.03.2008 -0.76 0.38
05.03.2008 -0.79 0.4
04.03.2008 -0.78 0.39
29.02.2008 -0.75 0.37
28.02.2008 -0.72 0.35
27.02.2008 -0.67 0.29
26.02.2008 -0.67 0.29
25.02.2008 -0.62 0.25
22.02.2008 -0.62 0.25
21.02.2008 -0.62 0.25
20.02.2008 -0.6 0.24
19.02.2008 -0.62 0.24
18.02.2008 -0.64 0.26
15.02.2008 -0.57 0.2
14.02.2008 -0.57 0.2
13.02.2008 -0.59 0.22
12.02.2008 -0.61 0.19
11.02.2008 -0.61 0.19
08.02.2008 -0.6 0.19
07.02.2008 -0.55 0.17
Mi Área Personal Entrar