AUDNZD - Historial puntos Swap

Fecha Swap long Swap short
08.02.2010 -0.33 -1.22
05.02.2010 -0.34 -1.21
04.02.2010 -0.34 -1.22
03.02.2010 -0.34 -1.20
02.02.2010 -0.34 -1.20
01.02.2010 -0.34 -1.21
29.01.2010 -0.35 -1.20
28.01.2010 -0.36 -1.20
27.01.2010 -0.40 -1.18
26.01.2010 -0.41 -1.17
25.01.2010 -0.39 -1.17
22.01.2010 -0.42 -1.16
21.01.2010 -0.42 -1.16
20.01.2010 -0.39 -1.17
19.01.2010 -0.40 -1.15
18.01.2010 -0.39 -1.16
15.01.2010 -0.39 -1.16
14.01.2010 -0.40 -1.17
13.01.2010 -0.41 -1.16
12.01.2010 -0.39 -1.19
11.01.2010 -0.38 -1.21
Mi Área Personal Entrar